Трудоустройство выпускников

Списки предварительного зачисления поступающий в 2021 году

Списки предварительного зачисления поступающих в 2021 году 

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (ТЭ-21д)

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Валитов Данил Вадимович 1 10 11 0 21 4,48
2 Пысина Алёна Владимировна 1 7 12 0 19 4,37
3 Нордгеймар Дмитрий Александрович 1 5 12 2 19 4,16
4 Седов Никита Сергеевич 1 5 12 4 21 4,05
5 Линёв  Дмитрий Ильич 1 5 6 10 21 3,76
6 Попов Матвей Вадимович 1 2 11 7 20 3,75
7 Данелюс Данил Эрикасович 1 3 8 9 20 3,70
8 Ласкин Денис Максимович 2 3 5 12 20 3,55
9 Косик Дмитрий Сергеевич 1 3 4 13 20 3,50
10 ДемушкинАлексей Алексеевич 1 2 4 13 19 3,42
11 Киреев Данил Витальевич 1 2 4 14 20 3,40
12 Стрельцов Максим Сергеевич 1 2 4 15 21 3,38
13 Демушкин Николай Алексеевич 1 2 3 14 19 3,37
14 Толмачев Иван Иванович 1 0 6 14 20 3,30
15 Осинцев Максим Вадимович 3 0 6 14 20 3,30
16 Петриогло Илья Дмитриевич 1 1 4 16 21 3,29
17 Бородин Валерий Анатольевич 2 1 4 16 21 3,29
18 Зинковский Максим Андреевич 3 0 6 15 21 3,29
19 Спыну Вероника Константиновна 1 0 5 15 20 3,25
20 Вадбольский Юрий Витальевич 1 1 2 16 19 3,21
21 Мултанов Данил Дмитриевич  2 1 2 17 20 3,20
22 Дядьков Антон Сергеевич 3 0 4 17 21 3,19
23 Мурадагаев Артур Рустамович 2 0 0 20 20 3,00
24 Мамедов Таир Амидович 1 0 3 18 21 3,14
25 Файзельхаков Ярослав Романович 1 2 4 15 21 3,38

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(ЭЛ-21д) 

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Черепанов Никита Сергеевич 1 19 2 0 21 4,90
2 Кашаев Валерий Викторович 1 5 13 2 20 4,15
3 Денисов Никита Александрович  1 4 14 3 21 4,05
4 Дружков Виктор Иванович 1 4 13 4 21 4,00
5 Рзаев Орхан Эльчин Оглы 1 5 5 10 20 3,75
6 Гайданка Андрей Андреевич 1 5 4 11 20 3,75
7 Рябыкин Андрей Иванович 2 3 8 10 20 3,70
8 Гусаренко Вадим Андреевич 2 2 9 9 21 3,67
9 Минаков Константин Александрович 1 3 7 10 20 3,65
10 Карфидов Максим Владимирович 2 2 9 9 20 3,65
11 Плясунов Денис Велерьевич 1 4 4 11 20 3,65
12 Артемьев Илья Александрович 1 3 7 11 19 3,63
13 Вылла Родион Андреевич 1 1 11 9 21 3,62
14 Фоменко Максим Алексеевич 2 4 4 12 21 3,62
15 Михайлов Владислав Сергеевич 2 3 5 12 20 3,60
16 Ширяев Никита Витальевич 2 2 7 11 20 3,55
17 Трегубов Алексей Владимирович 1 3 5 12 20 3,55
18 Хайрутдинов Данил Радиславович 1 3 5 13 20 3,55
19 Мосолков Владислав Викторович 1 2 6 12 21 3,52
20 Козин Максим Владимирович 2 3 4 13 20 3,50
21 Ромашков Сергей Павлович 1 1 8 11 20 3,50
22 Цыганов Данил Петрович 1 3 3 14 20 3,45
23 Трифонов Антон Владимирович 1 4 1 15 20 3,45
24 Темпель Александр Дмитриевич 1 2 5 13 20 3,45
25 Владимиров Евгений Николаевич 1 2 5 13 20 3,45

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (СА-21д)  

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Бартащук Артём Витальевич 1 17 3 0 20 4,85
2 Лившиц Татьяна Ивановна 1 17 3 0 20 4,85
3 Исламгулов Ленар Юрисович 1 16 4 0 20 4,80
4 Ивко Илья Дмитриевич 1 11 6 0 17 4,65
5 Горбунова Валерия Дмитриевна 1 12 9 0 21 4,57
6 Беспятова Екатерина Сергеевна 1 10 11 0 21 4,48
7 Ермакович Иван Сергеевич 1 9 12 0 21 4,43
8 Шеляпин Пётр Владимирович 1 8 8 1 17 4,41
9 Зеленин Владислав Дмитриевич 1 6 14 0 20 4,30
10 Колесников Захар Павлович 1 6 15 0 21 4,29
11 Акперов Равил Зафарович 1 6 14 1 21 4,24
12 Ожегов Иван Васильевич 1 4 14 0 18 4,22
13 Мастеров Денис Юрьевич 1 4 16 0 20 4,20
14 Нечаев Артём Андреевич 1 5 15 1 21 4,19
15 Ишкулова Алина Рамилевна 1 5 13 3 21 4,10
16 Оморбеков Доолоталы Канатбекович 1 5 11 4 20 4,05
17 Асаулко Анна Евгеньевна 1 5 9 5 19 4,00
18 Рамазанов Алмаз Рамисович 1 4 13 4 21 4,00
19 Краев Никита Сергеевич 1 3 14 4 21 3,95
20 Хакназаров Рамиз Хакназарович 1 4 11 5 20 3,95
21 Асадова Айнура Анар кызы 1 4 9 8 21 3,81
22 Макаренко Захар Игоревич 1 4 8 8 20 3,80
23 Щуров Роман Олегович 1 5 6 9 20 3,80
24 Гаспарян Сурен Эдгарович 1 1 12 5 18 3,78
25 Банкин Глеб Сергеевич 1 3 9 8 20 3,75

 

44.02.01 Дошкольное образование (ДО-21д)

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Бережная Дарья Николаевна 1 9 9 2 20 4,35
2 Нагиева Ангелина Миралам кызы 1 8 11 2 21 4,29
3 Хафизова Милена Дамировна 1 5 15 0 20 4,25
4 Мустафаева Руслана Кямал Кызы 1 7 11 2 20 4,25
5 Назарова Стефания Рашидовна 1 8 8 5 21 4,14
6 Бушина Виктория Александровна 1 5 12 3 20 4,10
7 Джалалова Таисия Тахировна 1 4 13 3 20 4,05
8 Файзуллина Рина Руслановна 1 5 10 5 20 4,00
9 Сиваш Светлана Ивановна 1 4 13 5 22 3,95
10 Кугаева Мария Александровна 1 3 14 4 21 3,95
11 Босулаева Юлия Анатольевна 1 2 15 3 20 3,95
12 Буздуган Екатерина Андреевна 1 5 8 6 19 3,95
13 Айваседо Людмила Сергеевна 1 3 12 4 19 3,95
14 Елисеева Елизавета Сергеевна 1 5 9 7 21 3,90
15 Кишеева Ангелина Александровна 1 2 13 6 21 3,81
16 Истомина Ангелина Валерьевна 1 5 4 10 19 3,74
17 Матвеева  Валерия Олеговна 1 3 9 9 21 3,71
18 Келарева Ирина Андреевна 1 3 5 10 18 3,61
19 Новосельцева Анна Васильевна 1 1 10 9 20 3,60
20 Кандыбаева Виктория Олеговна 1 0 11 9 20 3,55
21 Данильчук Анна Сергеевна 1 1 6 12 19 3,42
22 Путинцева Александра Николаевна 1 3 2 16 21 3,38
23 Шафеева Элиза Рамилевна 1 0 4 17 21 3,19
24 Брум Виктория Александровна 1 0 3 18 21 3,14
25 Амирова Эльвина Бахромовна           3,14

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (МРА-21) 

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Селиванов Дмитрий Викторович 3 4 3 9 16 3,69
2 Мусаева Алия Руслановна 1 3 6 11 20 3,60
3 Янбегов Раиль Ринатович  2 2 4 12 18 3,44
4 Куколь Алексия Алексеевна 1 2 5 14 21 3,43
5 Личкун Алеся Викторовна 1 0 6 14 20 3,30
6 Оверчук Илья Андреевич 1 0 3 16 19 3,16
7 Вылла Леонид Сергеевич 2 0 3 18 21 3,14
8 Дятлова Лилия Сергеевна 1 7 11 2 20 4,25
9 Балимчук Никита Александрович 1 0 4 16 20 3,20
10 Миргазетдинов Артем Рустамович 1 3 11 6 20 3,85
11 Башкатов Юрий Александрович 2 4 5 11 20 3,65

 

Повар (П(к)-21)  

 

ФИО Документ об  образовании  Год окончания ОУ ОУ, место нахождения
Кузнецова Оксана Андреевна Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"
Ривзанова Эльза Фадисовна Аттестат об основном общем образовании 2019 МБОУ "Школа №4"

 

Слесарь по ремонту автомобилей (С(к)-21)

 

ФИО Документ об  образовании  Год окончания ОУ ОУ, место нахождения
Гасанов Эльнур Айдын оглы Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"
Саликов Заур Зиннурович Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"

Рейтинг аттестатов

Рейтинг аттестатов  об основном общем образовании

выпускников школ, поступающих для обучения  по  специальности 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

 

 

 

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Черепанов Никита Сергеевич 1 19 2 0 21 4,90
2 Акперов Равил Зафарович 2 6 14 1 21 4,24
3 Нордгеймар Дмитрий Александрович 2 5 12 2 19 4,16
4 Кашаев Валерий Викторович 1 5 13 2 20 4,15
5 Денисов Никита Александрович  1 4 14 3 21 4,05
6 Дружков Виктор Иванович 1 4 13 4 21 4,00
7 Макаренко Захар Игоревич 2 4 8 8 20 3,80
8 Банкин Глеб Сергеевич 2 3 9 8 20 3,75
9 Рзаев Орхан Эльчин Оглы 1 5 5 10 20 3,75
10 Гайданка Андрей Андреевич 1 5 4 11 20 3,70
11 Селиванов Дмитрий Викторович 3 4 3 9 16 3,69
12 Рябыкин Андрей Иванович 2 3 8 10 21 3,67
13 Гусаренко Вадим Андреевич 2 2 9 9 20 3,65
14 Минаков Константин Александрович 1 3 7 10 20 3,65
15 Карфидов Максим Владимирович 2 2 9 9 20 3,65
16 Плясунов Денис Велерьевич 1 4 4 11 19 3,63
17 Артемьев Илья Александрович 1 3 7 11 21 3,62
18 Вылла Родион Андреевич 1 1 11 9 21 3,62
19 Фоменко Максим Алексеевич 1 4 4 12 20 3,60
20 Михайлов Владислав Сергеевич 2 3 5 12 20 3,55
21 Ширяев Никита Витальевич 2 2 7 11 20 3,55
22 Трегубов Алексей Владимирович 1 3 5 12 20 3,55
23 Хайрутдинов Данил Радиславович 1 3 5 13 21 3,52
24 Мосолков Владислав Викторович 1 2 6 12 20 3,50
25 Косик Дмитрий Сергеевич 2 3 4 13 20 3,50
26 Козин Максим Владимирович 1 1 8 11 20 3,50
27 Ромашков Сергей Павлович 1 3 3 14 20 3,45
28 Цыганов Данил Петрович 1 4 1 15 20 3,45
29 Трифонов Антон Владимирович 1 2 5 13 20 3,45
30 Темпель Александр Дмитриевич 1 2 5 13 20 3,45
31 Владимиров Евгений Николаевич 1 2 5 13 20 3,45
32 Янбегов Раиль Ринатович  1 2 4 12 18 3,44
33 Овсянников Никита Евгеньевич 1 2 5 14 21 3,43
34 Андропов Владислав Викторович 1 2 4 14 20 3,40
35 Стрельцов Максим Сергеевич 2 2 4 15 21 3,38
36 Киреев Данил Витальевич 1 2 4 14 20 3,40
37 Хабибов Тимур Альбертович 1 2 4 15 21 3,38
38 Белов Дмитрий Александрович 2 1 5 16 22 3,32
39 Файзельхаков Ярослав Романович 1 2 4 15 21 3,38
40 Осинцев Максим Вадимович 1 0 6 14 20 3,30
41 Зинковский Максим Андреевич 2 0 6 15 21 3,29
42 Бородин Валерий Анатольевич 1 1 4 16 21 3,29
43 Минниахметов Илья Наилевич 1 1 3 17 21 3,24
44 Балимчук Никита Александрович 1 0 4 16 20 3,20
45 Кириченко Владислав Алексеевич 2 1 2 17 20 3,20
46 Дядьков Антон Сергеевич 2 0 4 17 21 3,19
47 Оверчук Илья Андреевич 2 0 3 16 19 3,16
48 Мултанов Данил Дмитриевич  1 1 2 17 20 3,20
49 Вылла Леонид Сергеевич 1 0 3 18 21 3,14
50 Мурадагаев Артур Рустамович 1 0 0 20 20 3,00

 

44.02.01 Дошкольное образование           

 

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Бережная Дарья Николаевна 1 9 9 2 20 4,35
2 Нагиева Ангелина Миралам кызы 1 8 11 2 21 4,29
3 Хафизова Милена Дамировна 1 5 15 0 20 4,25
4 Мустафаева Руслана Кямал Кызы 1 7 11 2 20 4,25
5 Назарова Стефания Рашидовна 1 8 8 5 21 4,14
6 Матвеева Любовь Евгеньевна 1 7 11 4 22 4,14
7 Бушина Виктория Александровна 1 5 12 3 20 4,10
8 Ишкулова Алина Рамилевна 2 5 13 3 21 4,10
9 Джалалова Таисия Тахировна 1 4 13 3 20 4,05
10 Асаулко Анна Евгеньевна 2 5 9 5 19 4,00
11 Файзуллина Рина Руслановна 1 5 10 5 20 4,00
12 Сиваш Светлана Ивановна 1 4 13 5 22 3,95
13 Кугаева Мария Александровна 1 3 14 4 21 3,95
14 Босулаева Юлия Анатольевна 1 2 15 3 20 3,95
15 Буздуган Екатерина Андреевна 1 5 8 6 19 3,95
16 Айваседо Людмила Сергеевна 1 3 12 4 19 3,95
17 Елисеева Елизавета Сергеевна 1 5 9 7 21 3,90
18 Кишеева Ангелина Александровна 1 2 13 6 21 3,81
19 Истомина Ангелина Валерьевна 1 5 4 10 19 3,74
20 Матвеева  Валерия Олеговна 1 3 9 9 21 3,71
21 Келарева Ирина Андреевна 1 3 5 10 18 3,61
22 Новосельцева Анна Васильевна 1 1 10 9 20 3,60
23 Кандыбаева Виктория Олеговна 1 0 11 9 20 3,55
24 Макеева Виктория Анатольевна 1 1 7 13 21 3,43
25 Данильчук Анна Сергеевна 1 1 6 12 19 3,42
26 Путинцева Александра Николаевна 1 3 2 16 21 3,38
27 Шафеева Элиза Рамилевна 1 0 4 17 21 3,19
28 Брум Виктория Александровна 1 0 3 18 21 3,14

 

 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование   

           

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Валитов Данил Вадимович 1 10 11 0 21 4,48
2 Пысина Алёна Владимировна 1 7 12 0 19 4,37
3 Нордгеймар Дмитрий Александрович 1 5 12 2 19 4,16
4 Кашаев Валерий Викторович 2 5 13 2 20 4,15
5 Седов Никита Сергеевич 1 5 12 4 21 4,05
6 Линёв  Дмитрий Ильич 1 5 6 10 21 3,76
7 Попов Матвей Вадимович 1 2 11 7 20 3,75
8 Гайданка Андрей Андреевич 2 5 4 11 20 3,70
9 Данелюс Данил Эрикасович 1 3 8 9 20 3,70
10 Карфидов Максим Владимирович 3 2 9 9 20 3,65
11 Наконечный Антон Владимирович 1 1 11 9 21 3,62
12 Трегубов Алексей Владимирович 2 3 5 12 20 3,55
13 Ласкин Денис Максимович 2 3 5 12 20 3,55
14 Хайрутдинов Данил Радиславович 2 3 5 13 21 3,52
15 Козин Максим Владимирович 1 1 8 11 20 3,50
16 Косик Дмитрий Сергеевич 1 3 4 13 20 3,50
17 Ромашков Сергей Павлович 2 3 3 14 20 3,45
18 Цыганов Данил Петрович 2 4 1 15 20 3,45
19 Темпель Александр Дмитриевич 3 2 5 13 20 3,45
20 ДемушкинАлексей Алексеевич 1 2 4 13 19 3,42
21 Андропов Владислав Викторович 2 2 4 14 20 3,40
22 Киреев Данил Витальевич 1 2 4 14 20 3,40
23 Стрельцов Максим Сергеевич 1 2 4 15 21 3,38
24 Демушкин Николай Алексеевич 1 2 3 14 19 3,37
25 Толмачев Иван Иванович 1 0 6 14 20 3,30
26 Осинцев Максим Вадимович 3 0 6 14 20 3,30
27 Петриогло Илья Дмитриевич 1 1 4 16 21 3,29
28 Бородин Валерий Анатольевич 2 1 4 16 21 3,29
29 Зинковский Максим Андреевич 3 0 6 15 21 3,29
30 Спыну Вероника Константиновна 1 0 5 15 20 3,25
31 Вадбольский Юрий Витальевич 1 1 2 16 19 3,21
32 Мултанов Данил Дмитриевич  2 1 2 17 20 3,20
33 Дядьков Антон Сергеевич 3 0 4 17 21 3,19
34 Вылла Леонид Сергеевич 3 0 3 18 21 3,14
35 Мурадагаев Артур Рустамович 2 0 0 20 20 3,00

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование           

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Бартащук Артём Витальевич 1 17 3 0 20 4,85
2 Лившиц Татьяна Ивановна 1 17 3 0 20 4,85
3 Исламгулов Ленар Юрисович 1 16 4 0 20 4,80
4 Ивко Илья Дмитриевич 1 11 6 0 17 4,65
5 Горбунова Валерия Дмитриевна 1 12 9 0 21 4,57
6 Беспятова Екатерина Сергеевна 1 10 11 0 21 4,48
7 Ермакович Иван Сергеевич 1 9 12 0 21 4,43
8 Шеляпин Пётр Владимирович 1 8 8 1 17 4,41
9 Зеленин Владислав Дмитриевич 1 6 14 0 20 4,30
10 Колесников Захар Павлович 1 6 15 0 21 4,29
11 Акперов Равил Зафарович 1 6 14 1 21 4,24
12 Ожегов Иван Васильевич 1 4 14 0 18 4,22
13 Мастеров Денис Юрьевич 1 4 16 0 20 4,20
14 Нечаев Артём Андреевич 1 5 15 1 21 4,19
15 Вондра Ярослав Алексеевич 1 5 12 3 20 4,10
16 Ишкулова Алина Рамилевна 1 5 13 3 21 4,10
17 Оморбеков Доолоталы Канатбекович 1 5 11 4 20 4,05
18 Асаулко Анна Евгеньевна 1 5 9 5 19 4,00
19 Рамазанов Алмаз Рамисович 1 4 13 4 21 4,00
20 Краев Никита Сергеевич 1 3 14 4 21 3,95
21 Хакназаров Рамиз Хакназарович 1 4 11 5 20 3,95
22 Асадова Айнура Анар кызы 1 4 9 8 21 3,81
23 Макаренко Захар Игоревич 1 4 8 8 20 3,80
24 Щуров Роман Олегович 1 5 6 9 20 3,80
25 Гаспарян Сурен Эдгарович 1 1 12 5 18 3,78
26 Банкин Глеб Сергеевич 1 3 9 8 20 3,75
27 Гайданка Андрей Андреевич 3 5 4 11 20 3,70
28 Селиванов Дмитрий Викторович 1 4 3 9 16 3,69
29 Рябыкин Андрей Иванович 1 3 8 10 21 3,67
30 Минаков Константин Александрович 2 3 7 10 20 3,65
31 Гусаренко Вадим Андреевич 1 2 9 9 20 3,65
32 Карфидов Максим Владимирович 1 2 9 9 20 3,65
33 Башкатов Юрий Александрович 1 4 5 11 20 3,65
34 Наконечный Антон Владимирович 2 1 11 9 21 3,62
35 Фоменко Максим Алексеевич 1 4 4 12 20 3,60
36 Михайлов Владислав Сергеевич 1 3 5 12 20 3,55
37 Ширяев Никита Витальевич 1 2 7 11 20 3,55
38 Ласкин Денис Максимович 1 3 5 12 20 3,55
39 Стадник Виталий Васильевич 1 2 7 12 21 3,52
40 Темпель Александр Дмитриевич 2 2 5 13 20 3,45
41 Киреев Данил Витальевич 1 2 4 14 20 3,40
42 Белов Дмитрий Александрович 1 1 5 16 22 3,32
43 Осинцев Максим Вадимович 2 0 6 14 20 3,30
44 Мельников Дмитрий Алексеевич 1 0 6 15 21 3,29
45 Зинковский Максим Андреевич 1 0 6 15 21 3,29
46 Подойницын Владислав Андреевич 1 0 6 16 22 3,27
47 Минниахметов Илья Наилевич 2 1 3 17 21 3,24
48 Кириченко Владислав Алексеевич 1 1 2 17 20 3,20
49 Дядьков Антон Сергеевич 1 0 4 17 21 3,19
50 Мамедов Таир Амидович 1 0 3 16 19 3,16

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей          

  

 

ФИО   5 4 3 сумма ср балл
    Заявление № "5" "4" "3"    
1 Щуров Роман Олегович 2 5 6 9 20 3,80
2 Линёв  Дмитрий Ильич 2 5 6 10 21 3,76
3 Гайданка Андрей Андреевич 4 5 4 11 20 3,70
4 Селиванов Дмитрий Викторович 3 4 3 9 16 3,69
5 Карфидов Максим Владимирович 4 2 9 9 20 3,65
6 Наконечный Антон  Владимирович 3 1 11 9 21 3,62
7 Мусаева Алия Руслановна 1 3 6 11 20 3,60
8 Хайрутдинов Данил Радиславович 3 3 5 13 21 3,52
9 Косик Дмитрий Сергеевич 3 3 4 13 20 3,50
10 Ромашков Сергей Павлович 3 3 3 14 20 3,45
11 Янбегов Раиль Ринатович  2 2 4 12 18 3,44
12 Куколь Алексия Алексеевна 1 2 5 14 21 3,43
13 Андропов Владислав Викторович 3 2 4 14 20 3,40
14 Осинцев Максим Вадимович 4 0 6 14 20 3,30
15 Личкун Алеся Викторовна 1 0 6 14 20 3,30
16 Петриогло Илья Дмитриевич 2 1 4 16 21 3,29
17 Вадбольский Юрий Витальевич 2 1 2 16 19 3,21
18 Мултанов Данил Дмитриевич  3 1 2 17 20 3,20
19 Оверчук Илья Андреевич 1 0 3 16 19 3,16
20 Вылла Леонид Сергеевич 2 0 3 18 21 3,14
21 Дятлова Лилия Сергеевна 1 7 11 2 20 4,25

 

( без получения среднего общего образования, срок обучения 2 года)Повар       

 

ФИО Документ об  образовании  Год окончания ОУ ОУ, место нахождения
1 Кузнецова Оксана Андреевна Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"
2 Ривзанова Эльза Фадисовна Аттестат об основном общем образовании 2019 МБОУ "Школа №4"

  

Слесарь по ремонту автомобилей

( без получения среднего общего образования, срок обучения 2 года)

 

ФИО Документ об  образовании  Год окончания ОУ ОУ, место нахождения
1 Гасанов Эльнур Айдын оглы Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"
2 Саликов Заур Зиннурович Свидетельство об обучении 2021 МБОУ "Школа №3 имени А.И. Покрышкина"

  

 

 

РУМО СПО по УГС 15.00.00 Машиностроение

Наименование регионального учебно -

методического объединения в системе СПО по укрупненным группам профессий, специальностей

Перечень специальностей СПО по укрупненным группам

Перечень профессий СПО по укрупненным группам

Контактные данные (сайт, телефон, адрес электронной почты) РУМО

Председатель РУМО в системе СПО

Контактные данные

(телефон, адрес электронной почты) председателя РУМО

РУМО СПО по УГС 15.00.00 Машиностроение

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

ул. Муравленко, 14, г. Муравленко, ЯНАО, 629603. Тел./факс (34938) 2 76 66, 2 72 57

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

преподаватель,

Белоусова Наталья Дмитриевна

89124359650,

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Список состава РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение

Результаты олимпиады по УГС 15.00.00 Машиностроение

Плана работы РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение

Бланк подтверждения вступление в ФУМО ЯНАО

Протоколы заседаний комиссии по контролю обеспечения и предоставления качественной одежды, обуви, мягкого и жесткого инвентаря студента

РУМО СПО по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Наименование регионального учебно -

методического объединения в системе СПО по укрупненным группам профессий, специальностей

Перечень специальностей СПО по укрупненным группам

Перечень профессий СПО по укрупненным группам

Контактные данные (сайт, телефон, адрес электронной почты) РУМО

Председатель РУМО в системе СПО

Контактные данные

(телефон, адрес электронной почты) председателя РУМО

РУМО СПО по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

ул. Муравленко, 14, г. Муравленко, ЯНАО, 629603. Тел./факс (34938) 2 76 66, 2 72 57

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

преподаватель,

Дьяченко Вера Михайловна

89124289070,

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Результаты олимпиады по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Состав РУМО УГС 13.00.00 Электро и тепло энергетика

План работы РУМО по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Абитуриентам

Дистанционные образовательные технологии

Молодые профессионалы

АБИЛИМПИКС

РУМО

Демонстрационный экзамен

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства

Сведения об образовательной организации

Трудоустройство выпускников

Учебный центр профессиональных квалификаций

План мероприятий

Студентам

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Заочное отделение

Студенческая жизнь

Родителям

Достижения студентов и колледжа

Противодействие коррупции

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи

Противодействие терроризму

Исполнение резолюции регионального совещания педагогов

Закон знать и соблюдать необходимо!

Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный интернет-портал правовой информации


 

 

 

Сейчас 35 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте